| Indikator | Mittelwert | Minimum | Maximum | Einheit | 
  
    | Gesamtsterblichkeit | 25 569 | 19 154 | 32 584 | Todesfälle/Jahr | 
  
    | Chronische Bronchitis (Erw.) | 218 226 | 125 121 | 305 935 | Krankheitsfälle/Jahr | 
  
    | Invaliditätsfalle d.Chron. Bronchitis | 115 | 66 | 161 | Invaliditätsfälle/Jahr | 
  
    | Husten/Auswurf (Erw.) | 92 408 424 | 30 774 251 | 160 216 070 | Tage/Jahr | 
  
    | Bronchitis (Kinder) | 313 145 | 167 628 | 490 259 | Krankheitsfälle/Jahr | 
  
    | Wiederholt Husten (Kinder) | 1 440 768 | 1 083 246 | 1 831 963 | Krankheitsfälle/Jahr | 
  
    | Hospitalisation (Atemwege) | 597 | 390 | 813 | Hospitalisationen/Jahr | 
  
    | Hospitalisation (Atemwege) | 9 273 | 6 053 | 12 624 | Pflegetage/Jahr | 
  
    | Hospitalisation (kardiovaskulär) | 587 | 392 | 718 | Hospitalisationen/Jahr | 
  
    | Hospitalisation (kardiovaskulär) | 8 162 | 5 439 | 9 978 | Pflegetage/Jahr | 
  
    | Arbeitsunfähigkeit | 24 620 503 | 22 726 295 | 26 754 940 | Tage /Jahr | 
  
    | Asthmatiker- Tage mit Attacken | 14 122 715 | 8 241 076 | 20 300 159 | Tage/Jahr | 
  
    | - Tage mit Bronchodilatatoren | 15 064 228 | 11 923 753 | 18 211 802 | Tage/Jahr | 
  
    | Kategorie | Indikator | Mittelwert | Minimum | Maximum | 
  
    | Produktionsausfälle | Vorzeitige Todesfälle | 17 350 | 12 997 | 22 110 | 
  
    |  | Invaliditätsfälle infolge chron.Bronchitis | 128 | 74 | 180 | 
  
    |  | Spitalpflegetage | 5 | 3 | 7 | 
  
    |  | Tage mit Arbeitsunfähigkeit | 3 617 | 3 338 | 3 930 | 
  
    | Immaterielle Kosten | Vorzeitige Todesfälle | 6 932 | 5 193 | 8 834 | 
  
    |  | Invaliditätsfälle infolge chronischer Bronchitis | 16 | 9 | 23 | 
  
    |  | Hospitalisationen | 9 | 6 | 11 | 
  
    | Stationäre Behandlungskosten | Spitalpflegetage | 16 | 10 | 21 | 
  
    | Ambulante Behandlungskosten | Fälle mit akuter Bronchitis | 24 | 13 | 38 | 
  
    |  | Fälle mit chronischer Bronchitis | 147 | 85 | 207 | 
  
    |  | Tage mit Asthmaattacken | 18 | 11 | 26 | 
  
    |  | Tage mit Atemwegserkrankungen | 7 | 2 | 12 | 
  
    | Administrativkosten von Versicherungen | Zusätzliche med. Behandlungen | 3 | 2 | 3 | 
  
    |  | Geringere Rentenleistungen | -144 | -108 | -184 | 
  
    | Summe |  | 28 129 | 21 636 | 35 218 | 
  
    | Inhalt | Seite | 
  
    | 1 Einleitung | 1 | 
  
    | 2 Berücksichtigte Luftschadstoffe | 2 | 
  
    | 3 Gesundheitliche Auswirkungen von Luftschadstoffen | 4 | 
  
    | 3.1 Mortalität | 6 | 
  
    | 3.2 Chronische Bronchitis bei Erwachsenen | 8 | 
  
    | 3.3 Andere Atemwegssymptome bei Erwachsenen | 9 | 
  
    | 3.4 Chronische Bronchitis bei Kindern | 9 | 
  
    | 3.5 Andere Atemwegssymptome bei Kindern | 10 | 
  
    | 3.6 Aufnahme in Krankenhäuser | 10 | 
  
    | 3.7 Arbeitsunfähigkeit | 11 | 
  
    | 3.8 Effekte bei Asthmatikern | 12 | 
  
    | 4 Berücksichtigte Kostenarten | 16 | 
  
    | 5 Immissionsbelastung der Bevölkerung in Deutschland | 19 | 
  
    | 6 Berechnung der externen Gesundheitskosten | 25 | 
  
    | 6.1 Berechnungsverfahren | 25 | 
  
    | 6.2 Gesundheitsschäden | 27 | 
  
    | 6.3 Gesamtkosten der verkehrsbedingten
    Luftverschmutzung | 27 | 
  
    | 7 Externe Kosten | 29 | 
  
    | 8 Ausblick | 30 | 
  
    | 9 Zusammenfassung | 32 | 
  
    | 10 Anhang 1: Immissionswerte | 35 | 
  
    | 11 Anhang 2: Berechnung der Gesundheitsschäden durch
    Immissionen | 44 | 
  
    | 11.1 Mortalität | 44 | 
  
    | 11.2 Chronische Bronchitis bei Erwachsenen | 44 | 
  
    | 11.3 Andere Atemwegssymptome bei
    Erwachsenen | 45 | 
  
    | 11.4 Chronische Bronchitis bei Kindern | 45 | 
  
    | 11.5 Andere Atemwegssymptome bei Kindern | 46 | 
  
    | 11.6 Aufnahme in Krankenhäuser | 46 | 
  
    | 11.7 Arbeitsunfähigkeit | 47 | 
  
    | 11.8 Effekte bei Asthmatikern | 48 | 
  
    | 12 Tabellenverzeichnis | 48 |